项目名称: | 金域蓝湾 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳云端农业科技有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇城南路 | ||
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇外南街138号 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 113538.14 | 项目总规划面积(㎡): | 113538.14 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2018-12-01 | 计划竣工日期: | 2021-07-01 |
计划总投资(万元): | 34659.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 岳阳镇 | |
立项文号: | 川投资备【2018-512021-70-03-275737】 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 2019-10-21 | 土地等级: | |
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1# | 174 | 18457.64 | 4934.47 | 12063.52 |
查看楼盘 | 3.4号楼 | 302 | 30588.59 | 4818.54 | 9452.96 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 安岳云端农业科技有限公司 | 81880120000055097 |
2 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 安岳云端农业科技有限公司 | 81880120000026093 |