项目名称: | 天府花园D幢 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省安岳县凯发房地产综合开发有限责任公司 |
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇东井沟 |
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇上府街152号1幢1单元701号 |
项目选址意见书文号: | [2003]96号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 3600.00 |
在建面积(㎡): | 3551.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2007-06-30 | 计划竣工日期: | 2008-06-30 |
计划总投资(万元): | 90.00 | 已完成投资(万元): | 90.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 2979.81 |
非住宅建筑面积(㎡): | 570.96 | 项目工程总造价(万元): | 100.00 |
用款金额(万元): | 90.00 | 项目坐落: | 东井沟 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 天府花园D幢 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 3 |
总栋数: | 1 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | D | 34 | 3550.77 | 1203.80 | 2500 |