项目名称: | 如诗美地三期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省安岳县凯发房地产综合开发有限责任公司 |
项目建设地址: | 岳阳镇土地堂沟至和尚湾 |
项目办公地址: | 岳阳镇土地堂沟 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 199274.90 |
在建面积(㎡): | 28041.25 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2009-02-08 | 计划竣工日期: | 2011-02-28 |
计划总投资(万元): | 6731.00 | 已完成投资(万元): | 6730.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 27933.85 |
非住宅建筑面积(㎡): | 749.45 | 项目工程总造价(万元): | 6731.00 |
用款金额(万元): | 6730.00 | 项目坐落: | 土地堂沟 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 如诗美地三期 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 16 |
总栋数: | 5 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 17 | 92 | 9197.44 | 1566.61 | |
查看楼盘 | 18 | 32 | 3713.56 | 1549.18 | |
查看楼盘 | 19 | 66 | 6096.53 | 1600.26 | 2967.75 |
查看楼盘 | 1号楼 | 60 | 5263.93 | 1826.83 | 2967.80 |
查看楼盘 | 2 | 58 | 5061.52 | 1522.11 | 2751.04 |
查看楼盘 | 20 | 52 | 6141.02 | 1527.74 | |
查看楼盘 | 21号楼 | 32 | 3822.73 | 1552.37 | |
查看楼盘 | 22号楼 | 64 | 7392.24 | 1546.25 | |
查看楼盘 | 23号楼 | 48 | 5492.94 | 1498.68 | |
查看楼盘 | 24号楼 | 64 | 6571.64 | 1531.52 | |
查看楼盘 | 3 | 100 | 9578.90 | 1543.65 | 2616 |