项目名称: | 柠都新城一期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇南山片区柠都大道南侧 | ||
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇普州大道新兴商业城E栋二层荣新公司安岳分公司 | ||
项目选址意见书文号: | 选字第【2009】117 | ||
立项面积(㎡): | 180000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 184120.80 |
在建面积(㎡): | 83476.80 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2009-05-16 | 计划竣工日期: | 2011-09-30 |
计划总投资(万元): | 22000.00 | 已完成投资(万元): | 1.20 |
配套设置面积(㎡): | 645.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 72484.66 |
非住宅建筑面积(㎡): | 4709.88 | 项目工程总造价(万元): | 14000.00 |
用款金额(万元): | 8000.00 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | 川投资备【51202109061503】0027号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 柠都新城一期 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 59 | |
总栋数: | 28 | 总套数: | |
公共配套设施: | 物管房、配电房、厕所、垃圾库 | ||
配套设施: | 物管房、配电房、厕所、垃圾库 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 一期东区3号楼 | 1 | 0 | ||
查看楼盘 | 一期西区10号楼 | 1 | 0 | ||
查看楼盘 | 一期西区14号楼 | 24 | 3191.80 | 2031.70 | |
查看楼盘 | 一期西区15号楼 | 24 | 3191.80 | 2031.29 | |
查看楼盘 | 一期西区16号楼 | 24 | 3191.80 | 2009.30 | |
查看楼盘 | 一期西区17号楼 | 36 | 4051.20 | 2060.56 | |
查看楼盘 | 一期西区18号楼 | 48 | 4814.87 | 2036.40 | 8780.96 |
查看楼盘 | 一期西区5号楼 | 44 | 5786.20 | 2327.43 | |
查看楼盘 | 一期西区6号楼 | 22 | 2879.82 | 2278.71 | |
查看楼盘 | 一期西区8号楼 | 80 | 8964.02 | 2307.74 | 8680.35 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |