项目名称: | 荣新柠都新城一期西区9号楼、11号楼、12号楼、13号楼、东区1号楼、2号楼、3号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇南山片区柠都大道南侧 | ||
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇普州大道新兴商业城E栋二层 | ||
项目选址意见书文号: | 选字第【2009】117 | ||
立项面积(㎡): | 180000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 184120.80 |
在建面积(㎡): | 83476.80 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2009-05-16 | 计划竣工日期: | 2011-10-29 |
计划总投资(万元): | 22000.00 | 已完成投资(万元): | 1.20 |
配套设置面积(㎡): | 645.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 14535.64 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 798.00 | 项目工程总造价(万元): | 14000.00 |
用款金额(万元): | 8000.00 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | 川投资备【51202109061503】0027号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 荣新柠都新城一期西区9号楼、11号楼、12号楼、13号楼、东区1号楼、2号楼、3号楼 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 59 | |
总栋数: | 28 | 总套数: | |
公共配套设施: | 物管房、配电房、厕所、垃圾库 | ||
配套设施: | 物管房、配电房、厕所、垃圾库 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 柠都新城一期东区10号楼 | 42 | 3726.97 | 2449.99 | 8957.83 |
查看楼盘 | 柠都新城一期东区1号楼 | 42 | 3718.31 | 2057.31 | 22074.10 |
查看楼盘 | 柠都新城一期东区2号楼 | 29 | 2303.71 | 1989.61 | 16180.11 |
查看楼盘 | 柠都新城一期东区3号楼 | 12 | 1541.54 | 2049.24 | |
查看楼盘 | 柠都新城一期西区11号楼 | 47 | 6003.21 | 2465.36 | |
查看楼盘 | 柠都新城一期西区12号楼 | 48 | 4977.95 | 1878.11 | 17144.85 |
查看楼盘 | 柠都新城一期西区13号楼 | 36 | 4051.20 | 2125.71 | |
查看楼盘 | 柠都新城一期西区9号楼 | 104 | 12271.92 | 2274.88 | 16858.28 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |