项目名称: | 二期1、2、3、21号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇南山片区 |
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇普州大道新兴商业城 |
项目选址意见书文号: | 选字第【2010】071号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 63462.57 |
在建面积(㎡): | 63462.57 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2010-12-10 | 计划竣工日期: | 2011-12-05 |
计划总投资(万元): | 30157.00 | 已完成投资(万元): | 17500.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 30157.00 |
用款金额(万元): | 17500.00 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 二期1、2、3、21号楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 二期1号楼 | 145 | 15893.37 | 3003.91 | 8725.43 |
查看楼盘 | 二期21号楼 | 144 | 13240.12 | 3000.71 | |
查看楼盘 | 二期2号楼 | 144 | 15231.86 | 2975.74 | |
查看楼盘 | 二期3号楼 | 144 | 13233.88 | 2954.59 | |