项目名称: | 荣新·柠都新城二期花园洋房 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 安岳县南山片区 |
项目办公地址: | 安岳县普州大道新兴商业城E栋2层 |
项目选址意见书文号: | 选字第【2010】071号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 54274.93 |
在建面积(㎡): | 54274.93 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2011-10-18 | 计划竣工日期: | 2012-12-12 |
计划总投资(万元): | 10000.00 | 已完成投资(万元): | 8000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 10000.00 |
用款金额(万元): | 8000.00 | 项目坐落: | 柠都大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 荣新·柠都新城二期花园洋房 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 二期5号楼 | 25 | 2660.26 | 4768.93 | 4743.77 |
查看楼盘 | 二期6号楼 | 24 | 2576.54 | 4848.65 | 4797.59 |
查看楼盘 | 二期7号楼 | 24 | 2484.15 | 4933.59 | 4695.62 |
查看楼盘 | 二期8号楼 | 24 | 2508.73 | 4645.72 | 4533.80 |