项目名称: | 二期12、16、26号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇南山片区柠都大道 |
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇普州大道新兴商业城E栋2层 |
项目选址意见书文号: | 选字第【2010】64号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 418000.00 |
在建面积(㎡): | 5000.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2011-03-12 | 计划竣工日期: | 2014-12-31 |
计划总投资(万元): | 11300.00 | 已完成投资(万元): | 5000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 11300.00 |
用款金额(万元): | 10000.00 | 项目坐落: | 柠都大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 二期12、16、26号楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 二期12号楼 | 151 | 16757.84 | 3719.75 | 6840.73 |
查看楼盘 | 二期16号楼 | 271 | 27355.88 | 3563.71 | 9529.29 |
查看楼盘 | 二期26号楼 | 155 | 14547.99 | 3767.76 | |