项目名称: | 南山郡1、2、3、4、5、6号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 安岳县石桥铺镇柠都大道中段 |
项目办公地址: | 安岳县新兴商业城E幢二层 |
项目选址意见书文号: | 选字第(2014)303号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 141413.08 |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-10-18 | 计划竣工日期: | 2016-11-30 |
计划总投资(万元): | 45000.00 | 已完成投资(万元): | 25000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 28000.00 |
用款金额(万元): | 24000.00 | 项目坐落: | 柠都大道中段 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 南山郡1、2、3、4、5、6号楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 6 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 南山郡1号楼 | 57 | 8212.81 | | 8548.32 |
查看楼盘 | 南山郡2号楼 | 67 | 10527.52 | | 8394.95 |
查看楼盘 | 南山郡3号楼 | 52 | 6099.22 | | 8383.41 |
查看楼盘 | 南山郡4号楼 | 360 | 30212.09 | 4023.65 | 10340.90 |
查看楼盘 | 南山郡5号楼 | 203 | 17265.46 | 4247.43 | 10726.84 |
查看楼盘 | 南山郡6号楼 | 354 | 29440.91 | 4122.30 | 9696.32 |