项目名称: | 荣新首座4-6号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 岳阳镇南山片区柠都大道南侧 | ||
项目办公地址: | 自贡市盐都大道盐都花园会所 | ||
项目选址意见书文号: | 建字地【2015】369号 | ||
立项面积(㎡): | 123239.20 | 项目总规划面积(㎡): | 31318.90 |
在建面积(㎡): | 123239.20 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2015-12-01 | 计划竣工日期: | 2017-06-28 |
计划总投资(万元): | 48500.00 | 已完成投资(万元): | 48500.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 84000.00 | |
用款金额(万元): | 48500.00 | 项目坐落: | 柠都大道 |
立项文号: | 川投资备【51202115081901】0028号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 荣新首座4-6号楼 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 荣新首座1-6#楼地下车位 | 101 | 3066.94 | 2305.23 | |
查看楼盘 | 荣新首座4号楼 | 275 | 26433.31 | 4018.57 | 17690.33 |
查看楼盘 | 荣新首座5号楼 | 256 | 20387.68 | 3948.46 | |
查看楼盘 | 荣新首座6号楼 | 7 | 1024.11 | 9581.71 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |