项目名称: | 中华鑫城1 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川轩华房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 龙台镇龙腾街 |
项目办公地址: | 龙台镇龙腾街 |
项目选址意见书文号: | [2013]013031 |
立项面积(㎡): | 13500.00 | 项目总规划面积(㎡): | 13444.73 |
在建面积(㎡): | 13444.73 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-03-02 | 计划竣工日期: | 2015-10-08 |
计划总投资(万元): | 2000.00 | 已完成投资(万元): | 2000.00 |
配套设置面积(㎡): | 50.00 | 拆迁面积(㎡): | 1800.00 |
拆迁户数: | 15 | 住宅建筑面积(㎡): | 10471.54 |
非住宅建筑面积(㎡): | 2973.19 | 项目工程总造价(万元): | 2000.00 |
用款金额(万元): | 2000.00 | 项目坐落: | 安岳县 |
立项文号: | 1 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 中华鑫城1 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 1 |
总栋数: | 1 | 总套数: | |
公共配套设施: | 1 |
配套设施: | 1 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |