项目名称: | 中韩广场二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川雄越房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 岳阳镇柠都大道与工业大道南延线A段交汇处 |
项目办公地址: | |
项目选址意见书文号: | 川投资备【51202115072001】0025 |
立项面积(㎡): | 180274.59 | 项目总规划面积(㎡): | 180274.59 |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | | 计划竣工日期: | |
计划总投资(万元): | 30000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 岳阳镇 |
立项文号: | 川投资备【51202115072001】0025 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 15号楼 | 157 | 6976.51 | | 5147.13 |
查看楼盘 | 16幢商业 | 15 | 593.21 | | 17116.32 |
查看楼盘 | 16栋住宅 | 177 | 18201.99 | 4488.43 | |
查看楼盘 | 17号楼A区商业 | 9 | 1199.38 | | 6438.06 |
查看楼盘 | 17号楼C区商业 | 40 | 2059.38 | | 14290.42 |
查看楼盘 | 17号楼D区商业 | 38 | 1912.66 | | 16142.95 |
查看楼盘 | 17栋商住 | 189 | 18805.41 | 4354.86 | 11236.78 |
查看楼盘 | 1号楼商业 | 134 | 5885.86 | | 10108.11 |
查看楼盘 | 2号楼 | 41 | 2169.88 | | |
查看楼盘 | 3 | 42 | 2383.63 | | 11335.48 |
查看楼盘 | 4 | 92 | 5495.18 | | 7438.56 |
查看楼盘 | 7幢商业 | 52 | 13838.06 | | 16598.17 |
查看楼盘 | 8号楼 | 7 | 9271.55 | | 6947.44 |
查看楼盘 | 地下车位2期 | 1215 | 16639.16 | | 7679.34 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国农业银行股份有限公司安岳县支行 |
|
22746201040001227 |
2 |
遂宁市商业银行股份有限公司资阳安岳支行 |
四川雄越房地产开发有限公司 |
5002706400034 |
3 |
遂宁市商业银行股份有限公司资阳安岳支行 |
|
5002706400026 |