项目名称: | 金水湾 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川省安岳县凯发房地产综合开发有限责任公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县鸳大镇滨河路 | ||
项目办公地址: | 安岳县鸳大镇滨河路 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 42188.09 | 项目总规划面积(㎡): | 42188.09 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | 5463.47 | |
计划开工日期: | 2017-09-16 | 计划竣工日期: | 2019-03-11 |
计划总投资(万元): | 8600.00 | 已完成投资(万元): | 2900.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 2369.22 |
非住宅建筑面积(㎡): | 3094.25 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 鸳大镇 | |
立项文号: | 【2017-512021-70-03-113702-13qfg】0011号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 金水湾销售中心 | ||
售楼地址: | 安岳县鸳大镇滨河路 | ||
售楼电话: | 24319678 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 土地等级: | 0005 | |
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 1400.00 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2017-09-20 | 总单元数: | 4 |
总栋数: | 3 | 总套数: | 47 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 金水湾1号楼 | 50 | 6052.28 | 2535.52 | 2997.34 |
查看楼盘 | 金水湾2号楼 | 5 | 777.05 | 2500 | |
查看楼盘 | 金水湾3号楼 | 28 | 3033.23 | 2593.02 | 2500 |
查看楼盘 | 金水湾4号楼 | 14 | 1653.19 | 2500 | |
查看楼盘 | 金水湾5号楼 | 95 | 10417.69 | 2695.24 | 2500 |
查看楼盘 | 金水湾6号楼 | 153 | 15196.95 | 2657.04 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国工商银行股份有限公司安岳支行 | 2307492129000027496 |