项目名称: | 中迪国际社区一期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川新视野置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道北段 | ||
项目办公地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道北段 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 32860.19 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 19682.00 | 已完成投资(万元): | 6088.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 安岳大道北段 | |
立项文号: | 川投资备【2018-512021-70-03-252647】FGQB-0022号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 中迪国际社区销售中心 | ||
售楼地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道北段 | ||
售楼电话: | 22222888 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 2018-08-11 | 土地等级: | |
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 2018-07-10 | 总单元数: | |
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 196 | 20819.70 | 5224.76 | |
查看楼盘 | 12幢 | 32 | 1696.37 | 9446.82 | |
查看楼盘 | 13幢 | 17 | 1004.85 | 10961.18 | |
查看楼盘 | 6幢 | 194 | 22013.69 | 5776.25 | |
查看楼盘 | 7幢 | 196 | 22154.98 | 5502.09 | |
查看楼盘 | 8幢 | 205 | 20827.88 | 5463.50 | 12096.48 |
查看楼盘 | 9幢 | 196 | 20273.77 | 5145.28 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国工商银行股份有限公司安岳支行 | 2312035019000042065 |