项目名称: | 龙港佳苑 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川轩华房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县龙台镇商业街 | ||
项目办公地址: | 安岳县龙台镇商业街 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 1929.77 | 项目总规划面积(㎡): | 14738.87 |
在建面积(㎡): | 14738.87 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2017-11-15 | 计划竣工日期: | 2019-01-31 |
计划总投资(万元): | 2093.01 | 已完成投资(万元): | 700.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | 2504.53 | |
拆迁户数: | 21 | 住宅建筑面积(㎡): | 9928.52 |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 2093.01 | |
用款金额(万元): | 700.00 | 项目坐落: | 龙台镇 |
立项文号: | 川投资备【2017-512021-70-03-164338】FGQB-0146号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 龙港佳苑咨询中心 | ||
售楼地址: | 龙台镇商业街 | ||
售楼电话: | 18081406644 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 2018-12-21 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 入住日期: | 2019-05-01 | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | 1605.36 | |
实际开工时间: | 2018-02-01 | 总单元数: | 1 |
总栋数: | 1 | 总套数: | 84 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 74 | 10554.19 | 3110.44 | 4088 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |