项目名称: | 中迪国际社区二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川新视野置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道 | ||
项目办公地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 29676.04 | 项目总规划面积(㎡): | 29676.04 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 18929.00 | 已完成投资(万元): | 6000.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 安岳大道北段 | |
立项文号: | 川投资备【2018-512021-70-03-259939】FGQB-0046号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 中迪国际社区销售中心 | ||
售楼地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道北段 | ||
售楼电话: | 028-22222888 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 11幢 | 47 | 2609.62 | 10494.35 | |
查看楼盘 | 1幢 | 196 | 20270.42 | 5182.92 | |
查看楼盘 | 2幢 | 202 | 21158.51 | 5227.58 | 10519.72 |
查看楼盘 | 3幢 | 208 | 21495.79 | 5223.59 | 10859.89 |
查看楼盘 | 4幢 | 211 | 21688.35 | 5115.48 | 8133.60 |
查看楼盘 | 5幢 | 194 | 22025.16 | 5401.89 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 81880120000015302 | |
2 | 中国工商银行股份有限公司安岳支行 | 2312035019000042065 |