项目名称: | 汇金广场 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川省安岳县凯发房地产综合开发有限责任公司 |
项目建设地址: | 安岳县镇子镇交通街 |
项目办公地址: | 安岳县镇子镇交通街 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 12072.23 | 项目总规划面积(㎡): | 12072.23 |
在建面积(㎡): | 12072.23 | 项目开工面积(㎡): | 12072.23 |
计划开工日期: | 2017-12-15 | 计划竣工日期: | 2019-12-14 |
计划总投资(万元): | 5900.00 | 已完成投资(万元): | 2800.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 9201.15 |
非住宅建筑面积(㎡): | 1508.54 | 项目工程总造价(万元): | 5900.00 |
用款金额(万元): | 2800.00 | 项目坐落: | 镇子镇 |
立项文号: | 2017-512021-70-03-213298 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 汇金广场 |
售楼地址: | 安岳县镇子镇交通街 |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1号楼 | 8 | 495.10 | | 4201.32 |
查看楼盘 | 2幢 | 15 | 1366.79 | | 12126.95 |
查看楼盘 | 3号楼 | 132 | 13684.79 | 2336.55 | |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
四川安岳农村商业银行股份有限公司 |
|
81880120000017881 |