项目名称: | 如诗美地三期34、35、36号商住楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省安岳县凯发房地产综合开发有限责任公司 |
项目建设地址: | |
项目办公地址: | |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 8237.08 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | | 计划竣工日期: | |
计划总投资(万元): | | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 岳阳镇 |
立项文号: | 91512021711878151R | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 如诗美地35号楼 | 81 | 9776.59 | 4822.88 | 8492.69 |
查看楼盘 | 如诗美地三期34号楼 | 79 | 8481.44 | 4845.92 | 8567.99 |
查看楼盘 | 如诗美地三期36号楼 | 67 | 8307.16 | 4826.46 | 8121.05 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
四川安岳农村商业银行股份有限公司北大街支行 |
|
81770120000001197 |