项目名称: | 安岳置信·丽府(一期) | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳金长城房地产有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳大道5号 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 213590.07 | 项目总规划面积(㎡): | 63963.57 |
在建面积(㎡): | 63963.57 | 项目开工面积(㎡): | 63963.57 |
计划开工日期: | 2019-01-17 | 计划竣工日期: | 2021-07-13 |
计划总投资(万元): | 17600.00 | 已完成投资(万元): | 7100.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 51555.48 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 12408.09 | 项目工程总造价(万元): | 10202.93 |
用款金额(万元): | 6500.00 | 项目坐落: | 安岳大道北段 |
立项文号: | 川投资备【2018-512021-70-03-294803】FGQB-0114号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 置信·丽府(一期) | ||
售楼地址: | 安岳大道5号 | ||
售楼电话: | 028-24558888 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 土地等级: | 0002 | |
车位个数: | 329 | 入住日期: | 2021-12-31 |
土地投资(万元): | 13070.00 | 占地面积(㎡): | 7138.29 |
实际开工时间: | 2019-01-14 | 总单元数: | 8 |
总栋数: | 4 | 总套数: | 492 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | 全板式结构,2梯4户,全南北通透,由12栋高层及底商和1栋独立商业组成。总建筑面积:213590.07平方米,分二期建设,一期建设面积63963.57平方米,二期建设面积149626.5平方米。 | ||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 143 | 14073.89 | 5408.85 | 10929.67 |
查看楼盘 | 4 | 139 | 14576.75 | 5946.04 | 9948.03 |
查看楼盘 | 7 | 132 | 13218.17 | 5709.87 | 19774.23 |
查看楼盘 | 9 | 158 | 14609.94 | 5755.67 | 14127.57 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 81880120000017195 |