项目名称: | 安岳置信·丽府(二期) | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳金长城房地产有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳大道5号 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 213590.07 | 项目总规划面积(㎡): | 149626.99 |
在建面积(㎡): | 149626.99 | 项目开工面积(㎡): | 149626.99 |
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 91000.00 | 已完成投资(万元): | 36000.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 106759.73 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 安岳大道北段 | |
立项文号: | 川投资备【2018-512021-70-03-294803】FGQB-0114号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 置信·丽府(二期) | ||
售楼地址: | 安岳大道5号 | ||
售楼电话: | 028-24558888 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 土地等级: | 0002 | |
车位个数: | 1268 | 入住日期: | 2021-12-31 |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | 33814.36 | |
实际开工时间: | 总单元数: | 16 | |
总栋数: | 9 | 总套数: | 998 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | 全板式结构,2梯4户,全南北通透,由12栋高层及底商和1栋独立商业组成。总建筑面积:213590.07平方米,分二期建设,一期建设面积63963.57平方米,二期建设面积149626.5平方米。 | ||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10 | 138 | 13340.17 | 5340.49 | 12178.36 |
查看楼盘 | 11 | 133 | 13599.64 | 5387.62 | |
查看楼盘 | 12 | 157 | 14180.15 | 5374.20 | 10605.43 |
查看楼盘 | 13 | 18 | 596.62 | 14497.59 | |
查看楼盘 | 2 | 134 | 13802.48 | 5399.97 | |
查看楼盘 | 3 | 128 | 13156.54 | 5482.13 | |
查看楼盘 | 5 | 170 | 15202.10 | 5512.99 | 10847.96 |
查看楼盘 | 6 | 189 | 24376.31 | 6138.99 | |
查看楼盘 | 8 | 156 | 14494.38 | 5537.88 | 13294.27 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国建设银行股份有限公司安岳支行 | 51050168770800000913 |